Cavingowe Mistrzostwa 
Krakowa Amatorów
Nowy Targ   06.03.2010
K01 PANIE
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Przejazd 1 Przejazd 2 Wynik Strata Rok. Ur
1 2 Bogusz Justyna 00:26:27 00:31:85 0:58,12 0,00 1994
2 1 Kwiatkowska Kaja 00:27:97 00:32:59 1:00,56 + 2,44 1995
3 4 Kwiatkowska Małgorzata 00:46:55 00:49:41 1:35,96 + 37,84 1959
  3 Marchwica Paulina DSQ 00:30:57 DSQ   1991
M01 PANOWIE
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Przejazd 1 Przejazd 2 Wynik Strata Rok. Ur
1 53 Marcin Bartosz 00:22:43 00:26:37 0:48,80 0,00 1984
2 56 Kępa Tomasz 00:22:01 00:27:30 0:49,31 + 0,51 1990
3 51 Profic Robert 00:22:42 00:27:23 0:49,65 + 0,85 1966
4 58 Kwiatkowski Arek 00:23:57 00:29:14 0:52,71 + 3,91 1990
5 52 Karolak Jacek 00:24:01 00:28:99 0:53,00 + 4,20 1977
6 55 Bogusz Piotr 00:24:15 00:28:93 0:53,08 + 4,28 1972
7 54 Paweł Gawor 00:24:55 00:28:60 0:53,15 + 4,35 1971
8 62 Milej Piotr 00:24:64 00:30:21 0:54,85 + 6,05 1983
9 63 Klich Leszek 00:27:50 00:32:05 0:59,55 + 10,75 1968
10 59 Kwiatkowski Jacek 00:35:58 00:40:08 1:15,66 + 26,86 1957
  57 Jawor Bartosz DSQ 00:28:57 DSQ   1989
  61 Chabrzyk Staszek DSQ DNS DSQ   1970
  60 Byrdy Aleksander DNS DNS DNS   1972