G1  Kobiety  1964 i starsze
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur
1 2 Podgórna Zuzanna Kraków 0:28,96 0,00 1952
2 5 Sobolska Malgorzata gorlice 0:30,13 + 1,17 1963
3 3 Boryczko Małgorzata Kraków 0:30,89 + 1,93 1964
4 1 Kotańska Małgorzata WKN-Warszawa 0:31,46 + 2,50 1963
5 7 Rumińska Zofia   0:35,61 + 6,65 1950
6 4 Cichoń - Szepczyńska Maria Kraków 0:39,61 + 10,65 1946
G1  Mężczyźni  1954 i starsi
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur
1 21 Gomuliński Andrzej ZAKOPANE 0:26,18 0,00 1953
2 18 Klimczak Przemysław Gaj 0:26,78 + 0,60 1947
3 17 Stachów Stanisław Przemyśl 0:26,82 + 0,64 1949
4 24 Soboński Marian   0:27,29 + 1,11 1944
5 19 Probulski Zbigniew gorlice 0:27,62 + 1,44 1953
6 25 Wójciak Zbigniew   0:28,53 + 2,35 1946
7 20 Tonn Marek lodz 0:28,85 + 2,67 1949
8 16 Żukowski Ludwik SN Klasyk Warszawa 0:28,94 + 2,76 1948
9 23 Dyrek Wojciech   0:30,43 + 4,25 1953
10 26 Lechowicz Waldemar   0:30,75 + 4,57 1941
11 15 Zięba Krzysztof Kraków 0:31,11 + 4,93 1951
G2  Mężczyźni 1955 - 1964
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur
1 71 Palichleb Krzysztof Kraków 0:24,77 0,00 1964
2 64 Milka Piotr MKN Gliwice /Zabrze 0:25,66 + 0,89 1963
3 66 Zastawny Piotr Żory 0:25,89 + 1,12 1963
4 68 Grunt Cezary Częstochowa 0:26,10 + 1,33 1956
5 74 Małysa Wiesław   0:26,23 + 1,46 1958
6 51 Cąkała Artur WKN Warszawa 0:26,43 + 1,66 1964
7 57 Malicki Jacek lodz 0:26,71 + 1,94 1956
8 54 Koszarek Jacek Nowy Targ 0:27,45 + 2,68 1959
9 65 Blauth Marcin Warszawa 0:27,64 + 2,87 1959
10 76 Pyzowski Jacek   0:27,68 + 2,91 1958
11 50 Milewski Andrzej warszawa 0:27,91 + 3,14 1957
12 52 Wylężek Dariusz SCT Katowice 0:28,32 + 3,55 1964
13 63 Czapura Zbigniew Siemianowice Śl. 0:28,42 + 3,65 1956
14 58 Cieślar Adam Cieszyn 0:28,83 + 4,06 1957
15 70 Zachara Remigiusz Rabka-Zdrój 0:29,53 + 4,76 1957
16 75 Sobczak Wojciech   0:29,62 + 4,85 1964
17 73 Jeziorowski Krzysztof   0:30,20 + 5,43 1957
18 59 Stankiewicz Ryszard Kraków 0:31,30 + 6,53 1959
19 62 Lelek Marek Józefosław 0:32,45 + 7,68 1964
20 67 Ostrowski Witold Kraków 0:32,89 + 8,12 1963
  69 Szymański Marek Przemyśl DNS   1962
  60 Książek Andrzej CHEŁMŻA DNS   1959
  55 Skrzypczyński Zbigniew KS RURA Racibórz DNS   1955
  61 Panasiewicz Piotr Kraków DNS   1963
  72 Łukasik Janusz Skawina DNS   1962
  56 Talik Zdzisław Ks-Zwardoń DNS   1963
  53 Słowik Piotr Ks-Zwardoń DNS   1961
G2  Kobiety 1965 - 1974
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur
1 90 Szepczyńska Magdalena Kraków 0:26,94 0,00 1974
2 92 Blauth Monika Warszawa 0:27,87 + 0,93 1966
3 95 Zuba Beata Kraków 0:28,04 + 1,10 1967
4 97 Szafran Monika   0:28,41 + 1,47 1973
5 94 Piasecka Agnieszka Kraków 0:28,56 + 1,62 1966
6 91 Sitko Joanna Kraków 0:33,15 + 6,21 1965
  96 Sobejko Malgorzata Krakow DNS   1967
  93 Pyjas Agata Kraków DNS   1974
G3  Mężczyźni 1965 - 1974
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur
1 148 Stańco Jan Ks-Zwardoń 0:24,87 0,00 1967
2 141 Lubowiecki Tomasz Kraków 0:25,05 + 0,18 1969
3 149 Zaborowski Paweł golden boys 0:25,11 + 0,24 1969
4 121 Burliga Andrzej Wrocław 0:25,14 + 0,27 1967
5 133 Misniakiewicz Tomasz Yeti Krakow 0:25,16 + 0,29 1967
6 127 Kłaput Piotr Nowy Targ 0:25,26 + 0,39 1974
7 123 Wojtiuk Michał golden boys 0:25,34 + 0,47 1968
7 152 Smajdor Jarosław   0:25,34 + 0,47 1971
9 144 Nowak Przemysław Kraków 0:25,81 + 0,94 1971
10 150 Piech Wawrzyniec Mikołów 0:25,82 + 0,95 1966
11 131 Twaróg Dariusz Kraków 0:25,96 + 1,09 1968
12 139 Gizicki Piotr Zakopane 0:26,05 + 1,18 1970
13 138 Suliborski Bartek lodz 0:26,89 + 2,02 1971
14 120 Kochan Tomasz Kraków 0:27,41 + 2,54 1965
15 154 Gawor Paweł   0:27,60 + 2,73 1971
16 147 Kubala Rafał Chorzów 0:28,01 + 3,14 1970
17 122 Stajniak Adam Warszawa 0:28,20 + 3,33 1971
18 129 Matusik Marcin Tychy 0:28,28 + 3,41 1974
19 130 Hofman Kamil AMATOR / CHORZÓW 0:29,09 + 4,22 1973
20 155 Knap    Tomasz   0:29,12 + 4,25 1965
21 124 Mazur Wojciech Warszawa 0:29,99 + 5,12 1970
22 137 Kałwa Tomasz Skawina 0:30,26 + 5,39 1965
23 153 Siara Mariusz   0:32,98 + 8,11 1967
24 143 Gudun Jarosław Bielsko-Biała 0:33,26 + 8,39 1969
  146 Król Paweł Nowy Sącz DNS   1968
  125 Nosek Maciej Bochnia DNS   1967
  126 Wąs Jarosław Kraków DNS   1967
  128 Jaszcz Wojciech Kraków DNS   1973
  136 Profic Robert Krakow DNS   1966
  151 Pyjas Marcin Kraków DNS   1971
  145 Kos Rafał Kraków DNS   1971
  134 Tomasik Mariusz Kraków DNS   1972
  140 Satora Rafał Krakow DNS   1971
  135 Sators Marcin Krakow DNS   1971
G3  Kobiety 1975 - 1992
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur
1 186 Bernas Agnieszka GLIWICE 0:26,16 0,00 1982
2 192 Czyszczoń  Iwona   0:26,23 + 0,07 1985
3 183 Pasierbiewicz Julia   0:27,41 + 1,25 1992
4 189 Warmińska Małgorzata Kraków 0:27,42 + 1,26 1984
5 181 Kopka Weronika Kraków 0:27,86 + 1,70 1991
6 188 Stańco Magdalena Ks-Zwardoń 0:27,93 + 1,77 1992
7 191 Bobek Patrycja   0:28,66 + 2,50 1992
8 190 Jeziorowska Dorota   0:28,70 + 2,54 1989
9 185 Marchwica Paulina Lider 0:29,38 + 3,22 1991
10 187 Szwedyk Zofia Libertów 0:30,83 + 4,67 1975
11 193 Kieć -  Klimczak Małgorzata   0:30,91 + 4,75 1981
12 184 Gadzina Paulina Nowy Sacz 0:35,95 + 9,79 1987
  180 Grunt Marta Częstochowa DNS   1991
  182 Wozniak Jola Gorlice DNS   1985
G4  Mężczyźni 1975- 1992
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur
1 226 Górka Paweł  Nowy Sącz 0:23,30 0,00 1977
2 245 Bartman Maciej Zakopane 0:24,18 + 0,88 1981
3 223 Klaś Łukasz AZS AWF Kraków 0:24,22 + 0,92 1990
4 231 Żuchowicz Wojciech ŻuWaś Alpine Ski Team 0:24,40 + 1,10 1980
5 253 Plewa Krzysztof   0:24,51 + 1,21 1988
6 224 Zwardoń Damian Ks-Zwardoń 0:24,52 + 1,22 1977
7 222 Kośniewski Łukasz Ks-Zwardoń 0:24,68 + 1,38 1984
8 249 Bednarz Andrzej Rajcza 0:24,78 + 1,48 1983
9 247 Skrzypczyński Marek 4WSKzP DIL Wrocław 0:24,90 + 1,60 1980
10 241 Waśniowski Tomasz ŻuWaś Alpine Ski Team 0:25,12 + 1,82 1984
11 248 Kossek Michał Rabka Zdrój 0:25,25 + 1,95 1981
12 228 Pydych Paweł Ks-Zwardoń 0:25,58 + 2,28 1986
13 233 Zahorski Piotr Piechowice 0:25,65 + 2,35 1988
14 230 Branicki Krzysztof SCT Katowice 0:25,70 + 2,40 1985
15 240 Stańco Paweł Ks-Zwardoń 0:25,76 + 2,46 1991
16 252 Sobczak Michał   0:25,88 + 2,58 1990
17 243 Żywioł Szymon Andrychów 0:26,25 + 2,95 1981
18 236 Bartosz Marcin Kraków 0:26,30 + 3,00 1984
19 235 Duda Dariusz Zakopane 0:26,33 + 3,03 1982
20 255 Krawczyk Karol   0:26,48 + 3,18 1980
21 246 Klimczak Łukasz Kraków 0:26,63 + 3,33 1977
22 254 Stanisławski Michał   0:26,74 + 3,44 1986
23 256 Szych Michał   0:27,04 + 3,74 1985
24 227 Hrynkiewicz Krzysztof AMATOR / GLIWICE 0:27,16 + 3,86 1976
25 251 Stasiak Paweł Dzierżoniów 0:27,51 + 4,21 1986
26 229 Marciniszyn Marcin Zakopane 0:27,84 + 4,54 1985
27 221 Dmytrowski Piotr Kraków 0:28,99 + 5,69 1982
  250 Obidziński Piotr Warszawa DNS   1982
  234 Chek Radosław Jelenia Góra DNS   1985
  237 Karolak Jacek LIDER DNS   1977
  239 Zielinski Blażej SCT Katowice DNS   1979
  225 Szych Michał Gdańsk DNS   1985
  232 Zwijacz Dawid Kraków DNS   1987
  244 Wadrzyk Bartlomiej Zakopane DNS   1976
  220 Kępa Tomasz   DNS   1990
  238 Jawor Bartosz   DNS   1989
G0  Kobiety 1993- 1996
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur
1 280 Kołosinska Anna Ks-Zwardoń 0:28,65 0,00 1994
2 283 Kwiatkowska Kaja Lider 0:28,68 + 0,03 1996
3 281 Bogusz Justyna LIDER 0:28,77 + 0,12 1994
  282 Boryczko Katarzyna Lider, Kraków DNS   1994
  284 Płoskonka Patrycja Ks-Zwardoń DNS   1996
G0  Mężczyźni 1993- 1996
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur
1 313 Zwardoń Kamil Ks-Zwardoń 0:26,52 0,00 1993
2 314 Zwardoń Przemysław Ks-Zwardoń 0:28,29 + 1,77 1996
3 315 Lelek Karol   0:29,01 + 2,49 1996
4 311 Stajniak Cezary Warszawa 0:29,03 + 2,51 1996
5 316 Bobek Joachim   0:30,01 + 3,49 1996
6 312 Satora Maciej Krakow 0:41,82 + 15,30 1996
  317 Szafran Kajetan   DNF   1996
  310 Ciotek Bartosz Kraków DNS   1994