Główny Sponsor:
Sponsorzy:
WYNIKI ZAWODÓW  ROWEROWYCH O PUCHAR KUBUSIA 2009
KRAKÓW,  PARK JORDANA  23.05.2009
K01 Grupa I - dziewczynki młodsze
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imie Wynik Strata Rok Ur.
1 2 Wrobel Natalia 0:29,98 0,00 2003
2 13 Wróbel Oliwia 0:35,30 + 5,32 2004
3 1 Bruzda Julia 0:53,32 + 23,34 2005
4 12 Cichoń Madzia 0:54,39 + 24,41 2004
5 19 Markuc Zosia 0:57,64 + 27,66 2003
6 15 Adamowska Marta 1:05,30 + 35,32 2005
7 4 Lewandowska Małgorzata 1:06,79 + 36,81 2007
8 16 Sobańska - Drexel Ania 1:16,96 + 46,98 2004
9 9 Wróbel Nikola 1:17,03 + 47,05 2006
10 17 Trojanowska Magdalenka 1:17,36 + 47,38 2003
11 23 Gunia Maja 1:17,72 + 47,74 2004
12 18 Markuc Iga 1:32,89 + 1:02,91 2006
13 21 Ciaputa - Gumula Patrycja 1:57,63 + 1:27,65 2004
14 10 Radomińska- Lasek Ania 2:12,57 + 1:42,59 2006
15 20 Płazak Natalia 2:17,76 + 1:47,78 2007
16 5 Macnar Tosia 2:33,61 + 2:03,63 2005
17 7 Mazur Wiktoria 2:38,10 + 2:08,12 2007
18 8 Michalik Ania 2:46,37 + 2:16,39 2006
  3 Książek Asia DNS   2004
PK 14 Rykała Ania 1:02,47 + 32,49 2003
K02 Grupa II - chłopcy młodsi
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imie Wynik Strata Rok Ur.
1 64 Zieliński Daniel 0:24,88 0,00 2003
2 59 Starzewski Kubuś 0:25,36 + 0,48 2003
3 52 Mroczek Krzysztof 0:29,11 + 4,23 2003
4 70 Niedbała Jakub 0:30,97 + 6,09 2004
5 57 Słota Paweł 0:31,28 + 6,40 2003
6 62 Kuderski Miłosz 0:33,26 + 8,38 2004
7 58 Tokarz Maciej 0:38,91 + 14,03 2004
8 63 Michalik Staś 0:40,20 + 15,32 2003
9 75 Lesiak Nikodem 0:45,84 + 20,96 2005
10 71 Kawa Mikołaj 0:46,08 + 21,20 2003
11 60 Wieczorek Feliks 0:49,55 + 24,67 2004
12 73 Jaskółka Norbert 0:51,47 + 26,59 2005
13 76 Knap Bartosz 0:53,57 + 28,69 2003
14 68 Maź Szymon 0:53,96 + 29,08 2004
15 54 Smolich Paweł 1:04,47 + 39,59 2005
16 77 Knap Michał 1:06,39 + 41,51 2005
17 56 Pachocki Hubert 1:09,90 + 45,02 2005
18 78 Borys Franio 1:13,21 + 48,33 2006
19 50 Bruzda Mikołaj 1:15,26 + 50,38 2004
20 72 Maniak Franek 1:17,32 + 52,44 2006
21 74 Pliszka Marcin 1:22,93 + 58,05 2005
22 69 Dudziak Ignacy 1:29,41 + 1:04,53 2005
23 67 Wróbel Henryk 1:33,11 + 1:08,23 2006
24 65 Myszkowski Michał 1:34,49 + 1:09,61 2006
25 66 Ostoja - Gajewski Mikołaj 1:35,55 + 1:10,67 2005
26 61 Migacz Dawid 1:37,11 + 1:12,23 2007
27 55 Bogusz Igor 2:30,37 + 2:05,49 2005
  53 Pyclik Igor DNS   2006
K03 Grupa III - dziewczynki starsze
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imie Wynik Strata Rok Ur.
1 110 Szajna Dusia 0:33,71 0,00 2000
2 102 Rogoż Basia 0:40,64 + 6,93 2001
3 116 Adamowska Natalia 0:40,72 + 7,01 2001
4 107 Kuderska Anna 0:43,73 + 10,02 2001
5 105 Król Karolina 0:43,87 + 10,16 2002
6 114 Borodziuk Danusia 0:44,17 + 10,46 2001
7 121 Janik Wiktoria 0:44,19 + 10,48 2001
8 118 Komornicka Ida 0:44,65 + 10,94 2001
9 108 Drabczyk Zuzanna 0:45,24 + 11,53 2002
10 120 Kawalec Martyna 0:47,86 + 14,15 2002
11 122 Wańda Wiktoria 0:48,54 + 14,83 2002
12 115 Krzyżanowska Monika 0:49,22 + 15,51 2000
13 101 Gałek Weronika 0:50,25 + 16,54 2001
14 106 Bruzda Izabela 0:50,68 + 16,97 2002
15 109 Myszkowska Julia 0:51,28 + 17,57 2001
16 104 Lichwa Joanna 0:51,87 + 18,16 2002
17 103 Gaweł Kasia 0:52,02 + 18,31 2002
18 119 Siatka Martyna 0:55,76 + 22,05 2001
19 117 Dudziak Natalia 0:58,60 + 24,89 2002
20 123 Wójcik Weronika 1:03,78 + 30,07 2000
21 113 Ratajewicz Anna Maria 1:08,59 + 34,88 2001
  111 Twaróg Hania DNS   2000
  112 Typkiewicz Justyna DNS   2000
K04 Grupa IV - chłopcy starsi
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imie Wynik Strata Rok Ur.
1 165 Wróbel Norbert 0:32,56 0,00 2000
2 155 Rospond Marek 0:34,66 + 2,10 2000
3 153 Pyclik Kubuś 0:34,68 + 2,12 2002
4 154 Słota Mateusz 0:34,99 + 2,43 2000
5 188 Dworak Dominik 0:37,13 + 4,57 2001
6 151 Michalik Michał 0:37,29 + 4,73 2000
7 174 Mazur Kacper 0:38,10 + 5,54 2001
8 172 Radomiński-lasek Antek 0:38,25 + 5,69 2001
9 186 Sroka Eryk 0:38,74 + 6,18 2000
10 179 Bednarek Krzyś 0:39,58 + 7,02 2000
11 182 Rykała Paweł 0:40,40 + 7,84 2000
12 170 Wieczorek Julian 0:41,40 + 8,84 2001
13 191 Pliszka Adam 0:41,45 + 8,89 2001
14 168 Lewandowski Jakub 0:41,72 + 9,16 2001
15 162 Małecki Michał 0:42,05 + 9,49 2001
16 176 Cichoń Bartek 0:42,62 + 10,06 2001
17 187 Krokosz Jakub 0:43,28 + 10,72 2001
18 156 Dec Franciszek 0:43,61 + 11,05 2000
19 181 Różycki Łukasz 0:44,04 + 11,48 2000
20 163 Grzebyk Szymon 0:44,63 + 12,07 2002
21 178 Kozaczkiewicz Filip 0:46,10 + 13,54 2000
22 184 Maź Michał 0:47,16 + 14,60 2002
23 189 Erazmus Kuba 0:47,79 + 15,23 2001
24 167 Migacz Kamil 0:48,19 + 15,63 2002
25 171 Panasiewicz Kacper 0:49,65 + 17,09 2001
26 180 Bednarek Rafał 0:49,89 + 17,33 2002
27 157 Chrzan Rafał 0:50,36 + 17,80 2001
28 173 Tomaszkiewicz Jan 0:50,59 + 18,03 2002
29 160 Bruzda Karol 0:59,36 + 26,80 2001
30 185 Gawroński Kornel 1:00,91 + 28,35 2001
31 183 Rykała Marcin 1:16,45 + 43,89 2002
32 190 Tworek Michał 1:27,15 + 54,59 2002
33 175 Macnar Szymon 1:48,57 + 1:16,01 2002
  164 Kilijanek Hubert DNS   2001
  169 Kościsz Andrzej DNS   2002
  152 Książek Jaś DNS   2001
Najmłodszy zawodnik
Mazur Wiktoria   ur. 2.11.2007 rok