WYNIKI ZAWODÓW ROWEROWYCH 
DLA DZIECI O PUCHAR KUBUSIA 2010
13.06.2010 Park Jordana
K01 Grupa I - dziewczynki młodsze
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Wynik Strata Rok Ur
1 13 Ziętek Tola 0:37,46 0,00 2004
2 5 Wróbel Nikola 0:40,36 + 2,90 2006
3 18 Bruzda Julia 0:42,28 + 4,82 2005
4 7 Cichon Magdalena 0:44,82 + 7,36 2004
5 4 Radomińska - Lasek Ania 0:54,81 + 17,35 2006
6 3 Ryło Anna 0:56,45 + 18,99 2004
7 15 Adamowska Marta 0:58,05 + 20,59 2005
8 10 Ryś Wiktoria 1:00,63 + 23,17 2007
9 9 Reinold Julia 1:02,83 + 25,37 2006
10 8 Margasińska Natalia 1:16,09 + 38,63 2006
11 14 Kawa Weronika 1:19,55 + 42,09 2007
12 19 Walczyk Natalia 1:29,51 + 52,05 2007
13 20 Kalandyk Anna 1:30,46 + 53,00 2007
14 16 Górecka Zuzanna 1:37,02 + 59,56 2007
15 1 Mazur Wiktoria 1:45,54 + 1:08,08 2007
16 2 Kosiorkiewicz Jagoda 1:52,82 + 1:15,36 2006
17 17 Ciaputa - Gumula Patrycja 1:53,18 + 1:15,72 2004
  12 Małecka Agnieszka DNS   2007
Najmłodszy uczestnik:
Mazur Wiktoria   listopad 2007
K02 Grupa II - chłopcy młodsi
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Wynik Strata Rok Ur
1 37 Mirek Mikołaj 0:34,12 0,00 2005
2 49 Żukowski Jacek 0:34,24 + 0,12 2004
3 51 Pasieka Maciej 0:40,06 + 5,94 2004
4 50 Maź Szymon 0:41,09 + 6,97 2004
5 33 Tutaj Antoni 0:43,43 + 9,31 2005
6 31 Gładysz Jerzy 0:46,50 + 12,38 2005
7 38 Grzegorzek Michał 0:49,75 + 15,63 2005
8 44 Brożek Kacper 0:50,82 + 16,70 2005
9 40 Panaś Szymon 0:55,06 + 20,94 2005
10 43 Radomiński - Lasek Jaś 0:56,63 + 22,51 2004
11 39 Pliszka Marcin 0:57,24 + 23,12 2005
12 48 Trenzinger Piotrek 0:59,77 + 25,65 2005
13 42 Tokarz Maciej 1:00,27 + 26,15 2004
14 46 Wańda Hubert 1:07,31 + 33,19 2006
15 52 Kalandyk Maciej 1:10,06 + 35,94 2005
16 34 Jamrozik Kuba 1:22,17 + 48,05 2004
17 53 Migacz Dawid 1:22,99 + 48,87 2007
18 36 Połowianiuk Piotr 1:41,92 + 1:07,80 2006
  32 Bogusz Igor DNS   2005
  45 Dec Antoś DNS   2004
  41 Połowianiuk Maciej DNS   2009
K03 Grupa III - dziewczynki starsze
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Wynik Strata Rok Ur
1 73 Rogoż Basia 0:39,12 0,00 2001
2 67 Król Karolina 0:42,66 + 3,54 2002
3 65 Wróbel Natalka 0:43,96 + 4,84 2003
4 64 Janik Wiktoria 0:44,02 + 4,90 2001
5 68 Adamowska Natalia 0:46,08 + 6,96 2001
6 76 Wańda Wiktoria 0:46,75 + 7,63 2002
7 70 Bruzda Izabela 0:49,16 + 10,04 2002
8 72 Rzepiela Małgosia 0:49,41 + 10,29 2002
9 75 Bebak Gabrysia 0:52,16 + 13,04 2002
10 74 Bocheńska Ewa 0:55,31 + 16,19 2003
11 63 Majerowicz Olga 1:01,31 + 22,19 2002
12 77 Moskała Zuzanna 1:14,57 + 35,45 2003
13 78 Pająk Maria 1:16,46 + 37,34 2003
14 66 Drabczyk Zuzanna 1:33,48 + 54,36 2002
  69 Lichwa Joasia DNS   2002
  62 Dudek Magda DNS   2002
  61 Godula Julia DNS   2002
K04 Grupa IV - chłopcy starsi
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Wynik Strata Rok Ur
1 106 Bucki Mateusz 0:38,48 0,00 2001
2 110 Pyclik Kuba 0:40,27 + 1,79 2002
3 114 Kowaliński Kacper 0:40,78 + 2,30 2001
4 97 Mazur Kacper 0:42,00 + 3,52 2001
5 99 Pliszka Adam 0:42,92 + 4,44 2001
6 92 Panasiewicz Kacper 0:44,05 + 5,57 2001
7 102 Klik Sebastian 0:44,88 + 6,40 2002
8 104 Cichon Bartosz 0:45,34 + 6,86 2001
9 120 Niewiarowski Jakub 0:46,08 + 7,60 2001
10 101 Nalepa Wiktor 0:46,96 + 8,48 2003
11 109 Bednarek Rafał 0:47,49 + 9,01 2002
12 105 Słota Paweł 0:49,06 + 10,58 2003
13 98 Ziętek Błażej 0:50,63 + 12,15 2003
14 115 Trenzinger Kuba 0:51,58 + 13,10 2003
15 116 Maź Michał 0:52,01 + 13,53 2002
16 103 Radomiński - Lasek Antek 0:54,73 + 16,25 2001
17 95 Małota Rafał 0:58,61 + 20,13 2002
18 100 Kawa Michał 1:02,33 + 23,85 2002
19 91 Gładysz Bartłomiej 1:02,40 + 23,92 2003
20 117 Magiera Staś 1:03,10 + 24,62 2003
21 118 Pajerski Kacper 1:03,50 + 25,02 2003
22 93 Mroczek Krzysztof 1:03,56 + 25,08 2003
23 90 Świercz Piotr 1:09,78 + 31,30 2003
24 113 Kozera Kamil 1:10,65 + 32,17 2003
25 107 Walczyk Bartosz 1:14,42 + 35,94 2003
26 111 Rzepiela Grześ 1:30,19 + 51,71 2003
27 112 Kubsik Stanisław 1:32,76 + 54,28 2003
  119 Migacz Kamil DSQ   2002
  96 Małecki Michał DNS   2001
  108 Podolski Piotr DNS   2001