WYNIKI ZAWODÓW O PUCHAR KUBUSIA 2010
NOWY TARG 10.01.2010
 Grupa I - dziewczynki młodsze
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Wynik Strata Rok Ur
1 2 Sowa Kinga 0:12,48 0,00 2004
2 4 Jastrzębska Klara 0:14,59 + 2,11 2004
3 5 Groblicka Magdalena 0:15,06 + 2,58 2004
4 7 Adamowska Marta 0:16,98 + 4,50 2005
5 9 Bekas Dagmara 0:19,51 + 7,03 2004
6 16 Trzeciak Maja 0:19,75 + 7,27 2004
7 21 Świerczyńska Marysia 0:20,92 + 8,44 2004
8 8 Pawłowska Hania 0:21,46 + 8,98 2004
9 14 Krokosz Gabriela 0:21,74 + 9,26 2004
10 1 Radomińska - Lasek Ania 0:22,77 + 10,29 2006
11 20 Koroszyńska Zosia 0:26,78 + 14,30 2004
12 18 Błachowska Kaja 0:26,89 + 14,41 2004
13 13 Bartkowiak Zuzanna 0:28,26 + 15,78 2005
14 10 Prokop Anna 0:38,05 + 25,57 2005
15 3 Malec Ida 0:39,27 + 26,79 2004
16 23 Walczuk Aniela 0:44,63 + 32,15 2007
17 17 Wysocka Julia 0:45,57 + 33,09 2006
18 19 Macnar Tosia 0:57,32 + 44,84 2005
  12 Jarząb Joanna DNS   2004
  15 Sulicka Ola DNS   2006
 
K02 Grupa II - chłopcy młodsi
   
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Wynik Strata Rok Ur
1 64 Walczuk Kacper 0:11,13 0,00 2004
2 51 Okręglicki Jerzy 0:11,50 + 0,37 2004
3 60 Skiba Szymon 0:12,85 + 1,72 2004
4 61 Kowalski Michał 0:13,99 + 2,86 2004
5 65 Srtózik Mikołaj 0:14,46 + 3,33 2004
6 63 Trześniewski Kajetan 0:16,38 + 5,25 2004
7 58 Radomiński - Lasek Jaś 0:19,99 + 8,86 2004
8 62 Cygoń Michał 0:30,15 + 19,02 2005
9 55 Bogusz Igor 0:32,51 + 21,38 2005
10 52 Trenzinger Piotrek 0:41,69 + 30,56 2005
  54 Zieliński Aleksander DNS   2004
  53 Bernasowski Bartosz DNS   2005
  56 Ślęzak Filip DNS   2006
  57 Kozieł Aleksander DNS   2004
  59 Rutkowski Jakub DNS   2005
           
  K03 Grupa III - dziewczynki starsze        
           
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Wynik Strata Rok Ur
1 113 Jaworska Gosia 0:20,29 0,00 2001
2 103 Grabowska Aleksandra 0:20,43 + 0,14 2001
3 136 Zimoń Liwia 0:20,57 + 0,28 2002
4 111 Rogoż Barbara 0:21,40 + 1,11 2001
5 132 Wysocka Oliwia 0:21,66 + 1,37 2001
6 131 Kolasa Danusia 0:21,75 + 1,46 2002
7 119 Adamowska Natalia 0:21,87 + 1,58 2001
7 116 Król Karolina 0:21,87 + 1,58 2002
9 109 Bukowska Katarzyna 0:22,10 + 1,81 2001
10 129 Szkaradzińska Julia 0:23,38 + 3,09 2002
11 121 Sulicka Natalka 0:23,44 + 3,15 2002
12 104 Bujas Alicja 0:23,85 + 3,56 2003
13 106 Lichwa Joasia 0:23,94 + 3,65 2002
14 127 Soons Marysia 0:24,79 + 4,50 2002
15 124 Marusarz Anna 0:25,14 + 4,85 2001
16 130 Hreśka Katarzyna 0:25,75 + 5,46 2002
17 135 Kościelecka Anna 0:26,15 + 5,86 2002
18 126 Hopek Gabrysia 0:26,18 + 5,89 2002
19 120 Drabczyk Zuzanna 0:26,52 + 6,23 2002
20 125 Pawlik Alicja 0:27,09 + 6,80 2001
21 128 Cygoń Ola 0:28,50 + 8,21 2002
22 108 Niemczyk Katarzyna 0:28,99 + 8,70 2003
23 115 Szybalska Zofia 0:29,68 + 9,39 2001
24 114 Wajs Aleksandra 0:31,99 + 11,70 2002
25 112 Malec Matylda 0:33,67 + 13,38 2002
26 123 Bartkowiak Paulina 0:33,73 + 13,44 2003
27 101 Czaja Natalia 0:36,59 + 16,30 2003
28 133 Podolska Marysia 0:38,46 + 18,17 2003
29 122 Majerowicz Olga 1:10,96 + 50,67 2002
30 134 Barabasz Gabrysia 1:41,70 + 1:21,41 2003
  102 Bernasowska Patrycja DNS   2003
  105 Myszkowska Julia DNS   2001
  110 Jagła Karolina DNS   2001
  117 Olszak Nadia DNS   2001
  107 Knapik Julia DNS   2001
K04 Grupa IV - chłopcy starsi
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Wynik Strata Rok Ur
1 169 Toporowski Kuba 0:19,57 0,00 2001
2 163 Cygan Mateusz 0:19,72 + 0,15 2001
3 172 Sowa Filip 0:20,24 + 0,67 2001
4 188 Marcisz Miłosz 0:20,60 + 1,03 2002
5 195 Dziedzic Mateusz 0:21,03 + 1,46 2001
6 180 Radomiński - Lasek Antek 0:21,56 + 1,99 2001
7 155 Hodor Franciszek 0:22,16 + 2,59 2003
8 199 Światkowski Paweł 0:22,37 + 2,80 2001
9 153 Siuty Maciej 0:22,61 + 3,04 2001
10 190 Brataniec Kacper 0:23,55 + 3,98 2001
11 183 Marchewka Szymon 0:23,59 + 4,02 2001
12 181 Walczuk Maciej 0:24,00 + 4,43 2002
13 176 Jakubowski Michał 0:24,34 + 4,77 2003
14 185 Jastrzębski Ignacy 0:24,53 + 4,96 2002
15 197 Podolski Piotr 0:25,49 + 5,92 2001
16 160 Ignar Dominik 0:25,54 + 5,97 2001
17 152 Panasiewicz Kacper 0:25,65 + 6,08 2001
18 182 Małota Rafał 0:25,89 + 6,32 2002
19 178 Biłko Jan 0:26,47 + 6,90 2001
20 154 Strzeboński Borys 0:26,55 + 6,98 2002
21 171 Gargas Kacper 0:26,77 + 7,20 2002
22 167 Pawłowski Kajetan 0:26,99 + 7,42 2001
23 173 Pstrusiński Szymon 0:27,08 + 7,51 2002
24 151 Michałek Olaf 0:27,24 + 7,67 2002
25 198 Tomana Wiktor 0:27,46 + 7,89 2001
26 165 Trenzinger Kuba 0:29,19 + 9,62 2003
27 196 Krokosz Kuba 0:29,86 + 10,29 2001
28 170 Łapsa Szymon 0:30,82 + 11,25 2002
29 187 Prokop Robert 0:34,20 + 14,63 2002
30 191 Tarnawski Jan 0:35,17 + 15,60 2003
31 157 Przechera Antoni 0:35,50 + 15,93 2002
32 194 Guńka Jasiu 0:38,73 + 19,16 2001
33 186 Hasslinger Michał 0:39,73 + 20,16 2001
34 174 Pyclik Jakub 0:40,60 + 21,03 2002
35 193 Bachleda Tymek 0:51,43 + 31,86 2001
36 189 Dziaduła Mikołaj 1:03,81 + 44,24 2001
  192 Wicher Eryk DSQ   2002
  164 Wolak Szymon DNS   2001
  179 Kapusta Kamil DNS   2001
  162 Dudek Piotr DNS   2003
  175 Piekarski Adam DNS   2001
  184 Stachura Wiktor DNS   2002
  168 Żbik Bartosz DNS   2002
Najmłodszy uczestnik:
Walczuk Aniela 2007