MISTRZOSTWA SZKÓŁ KRAKOWSKICH 
w narciarstwie alpejskim 2010
K01 Dziewczynki 2001 - 2003
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 8 Rogoż Barbara SP26 0:33,29 0,00 2001 50
2 3 Jaworska Gosia SP21 0:33,50 + 0,21 2001 45
3 4 Zakrzewska Maja SP26 0:35,07 + 1,78 2001 42
4 17 Chromcewicz Magda PKSP 0:35,25 + 1,96 2002 40
5 7 Adamowska Natalia SP158 0:35,37 + 2,08 2001 38
6 10 Frączek Aniela SP31 0:35,92 + 2,63 2001 36
7 1 Markiewicz Magdalena SP160 0:37,35 + 4,06 2001 34
8 16 Kąkol Adrianna SP31 0:37,58 + 4,29 2001 32
9 12 Lichwa Joasia SP93 0:40,74 + 7,45 2002 30
10 2 Kapustka Ania SP151 0:45,33 + 12,04 2002 28
11 18 Książek Natalia SP95 0:45,87 + 12,58 2001 26
12 15 Wajs Ola SP95 0:48,83 + 15,54 2002 24
13 13 Kubala Weronika SP26 0:55,19 + 21,90 2001 22
  5 Ufniarz Oliwia SP162 DSQ   2002  
  9 Chyla Maja SP MICHAŁOWSKIEGO DNF   2001  
  14 Jurczyszczyn Joanna SP160 DNS   2001  
K02 Dziewczynki 1999 - 2000
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 75 Starowicz Agnieszka SP Sygneczow 0:32,31 0,00 1999 50
2 64 Krzeminska Iga SP31 0:33,34 + 1,03 1999 45
3 69 Smagowicz Magdalena KSP 0:35,56 + 3,25 2000 42
4 73 Pikul Basia SP160 0:35,72 + 3,41 2000 40
5 63 Juruś Zuzanna SP45 0:36,95 + 4,64 1999 38
6 66 Pilecka Julia SP31 0:37,30 + 4,99 1999 36
7 59 Biedzka Zofia SP26 0:37,86 + 5,55 2000 34
8 62 Woyna - Orlewicz Alina SP45 0:37,94 + 5,63 2000 32
9 68 Miętus Agata SP45 0:38,31 + 6,00 2000 30
10 74 Sadowska Zuzanna SP21 0:38,43 + 6,12 2000 28
11 57 Rogoż Aleksandra SP25 0:38,48 + 6,17 1999 26
12 65 Parda Gabriela SP50 0:39,64 + 7,33 2000 24
13 71 Jodłowska Anna SP45 0:41,25 + 8,94 1999 22
14 60 Szajna Dominika SP95 0:41,65 + 9,34 2000 20
15 56 Wycichowska Kamila SP26 0:56,96 + 24,65 2000 18
  67 Skrzyńska Marysia SP98 DSQ   2000  
  70 Starowicz Agnieszka SP k/ Wieliczki DNS   1999  
  0 Juruś Zuzia SP PIJAREK DNS   1999  
  58 Lubowiecka Larysa SP32 DNS   1999  
  72 Kubińska Katarzyna SP92 DNS   1999  
K03 Młodziczki 1997 - 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 112 Wicher Zuzanna SP32 0:30,62 0,00 1997 50
2 117 Tomczyk Justyna SP114 0:31,15 + 0,53 1998 45
3 111 Chrzanowska Malwina SP BOLECHOWICE 0:31,63 + 1,01 1997 42
4 113 Bobula Klaudia SP31 0:31,75 + 1,13 1997 40
5 106 Adamowicz Apolonia SP160 0:33,17 + 2,55 1998 38
6 120 Żurek Marta SP45 0:34,34 + 3,72 1997 36
7 109 Woyna - Orlewicz Zuzanna SP45 0:36,29 + 5,67 1997 34
8 107 Nęcek Natalia SP32 0:39,35 + 8,73 1997 32
9 115 Kowalska Zuzanna SP95 0:39,49 + 8,87 1998 30
10 116 Buczyńska Katarzyna SP97 0:40,07 + 9,45 1998 28
11 108 Kaczmarska Paula SP26 0:42,41 + 11,79 1998 26
12 114 Wiśniowska Aleksandra SP95 0:44,14 + 13,52 1998 24
13 110 Bogdanowicz Julia SP26 0:46,26 + 15,64 1998 22
14 119 Skorupka Zuzanna SP95 0:47,37 + 16,75 1998 20
K04 Juniorki M 1994 -1996
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 164 Leonowicz Marysia G1MCE 0:28,14 0,00 1996 50
2 163 Boryczko Kasia G17 0:29,26 + 1,12 1994 45
3 167 Zembura Marcelina G21 0:29,70 + 1,56 1995 42
4 160 Bogusz Justyna G9 0:29,88 + 1,74 1994 40
5 168 Niziołek Weronika G15 0:31,15 + 3,01 1996 38
6 157 Kunstman Agnieszka G6 PAG 0:31,21 + 3,07 1996 36
7 165 Buczyńska Sylwia G1 0:41,10 + 12,96 1996 34
  162 Kwapińska Aleksandra G6 PAG DNF   1994  
K05 Juniorki 1990 - 1993
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 199 Lisak Wiki VIII PAL 0:28,36 0,00 1992 50
2 192 Padlewska Julia LO1 0:29,39 + 1,03 1992 45
3 193 Pasierbiewicz Julia LO1 0:29,83 + 1,47 1992 42
4 195 Marchwica Paulina VIII PAL 0:30,85 + 2,49 1991 40
5 198 Książek Magdalena LO1 0:31,14 + 2,78 1991 38
6 200 Radwańska Maja LO1 0:32,44 + 4,08 1992 36
7 197 Bogacka Aleksandra LO8 0:32,53 + 4,17 1992 34
8 196 Szefer Katarzyna L06 0:33,57 + 5,21 1992 32
  191 Langier Anna LO1 DSQ   1992  
  194 Boryczko Karolina LO13 DNS   1993  
M01 Chłopcy 2001-2003
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 29 Tomczyk Kuba SP114 0:32,47 0,00 2001 50
2 32 Sowa Filip SP21 0:32,74 + 0,27 2001 45
3 41 Kapusta Kamil SP160 0:33,55 + 1,08 2001 42
4 37 Dulczewski Wojtek PKSP 0:34,22 + 1,75 2001 40
5 42 Pyclik Jakub SP7 0:35,11 + 2,64 2002 38
6 36 Wolak Szymon SP26 0:35,79 + 3,32 2001 36
7 34 Dziedzic Mateusz SP SALEZJANEK 0:36,68 + 4,21 2001 34
8 31 Serwatka Wojtek SP31 0:37,36 + 4,89 2001 32
9 49 Grabczyński Michał SSP7 0:38,78 + 6,31 2002 30
10 26 Bogdański  Michał SP WOŁOWICE 0:39,18 + 6,71 2002 28
11 39 Blatkiewicz Jakub SP31 0:39,45 + 6,98 2001 26
12 47 Zakrzewski Jan SP26 0:40,02 + 7,55 2003 24
13 38 Wójcik Jakub SP5 0:40,05 + 7,58 2001 22
14 30 Pancerz Mikołaj SP95 0:40,41 + 7,94 2001 20
15 27 Bator Jan SP ŚW RODZINY 0:40,54 + 8,07 2001 18
16 45 Kosałka Konrad SP95 0:41,19 + 8,72 2002 17
17 43 Panasewicz Kacper SP18 0:41,43 + 8,96 2001 16
18 51 Januszeski Jan PRYWATNA 4 0:43,33 + 10,86 2002 15
19 50 Kołakowski Maciek SP95 0:43,63 + 11,16 2003 14
20 44 Strzeboński Borys SP97 0:45,70 + 13,23 2002 13
21 48 Podolski Piotr SP ŚW RODZINY 0:45,74 + 13,27 2001 12
  33 Kapustka Bartosz SP151 DSQ   2003  
  40 Augustyn Adam SP2 DSQ   2001  
  28 Małecki Michał SP160 ZSA DNS   2001  
  46 Książek Jasiek ZS Zielonki DNS   2001  
M02 Chłopcy 1999 - 2000
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 78 Pyjas Paweł SP164 0:27,89 0,00 1999 50
2 93 Fraczek Andrzej SP31 0:30,04 + 2,15 1999 45
3 91 Prokop Krzysztof SP Dona 0:32,27 + 4,38 1999 42
4 94 Wolak Bartosz SP26 0:33,04 + 5,15 2000 40
5 99 Garbacz Mikołaj SP58 0:33,92 + 6,03 1999 38
6 90 Chrzanowski Maciek SP BOLECHOWICE 0:34,17 + 6,28 2000 36
7 82 Gil Kamil SP SPORT 0:34,53 + 6,64 1999 34
8 89 Rodycz Paweł SP32 0:35,92 + 8,03 1999 32
9 83 Dukielski Kacper SP31 0:36,00 + 8,11 1999 30
10 77 Skocz Bronisław SP Michałowice 0:36,30 + 8,41 2000 28
11 84 Piotrowski Michał SP26 0:36,82 + 8,93 1999 26
12 81 Dębicki Bartosz SP160 0:37,08 + 9,19 1999 24
13 96 Piotrowski Marcin SP26 0:37,63 + 9,74 1999 22
14 100 Strzebonski Aleksander SP26 0:37,95 + 10,06 1999 20
15 97 Michalik Michał SP72 0:39,30 + 11,41 2000 18
16 86 Liskiewicz Zbigniew SP160 0:39,79 + 11,90 2000 17
17 79 Juszkiewicz Piotr SP160 0:39,80 + 11,91 1999 16
18 76 Zieleniak Hubert SP SALEZJANEK 0:39,96 + 12,07 2000 15
19 95 Augustyn  Jakub SP2 0:40,55 + 12,66 1999 14
20 98 Sagan Maciej SP SALEZJANEK 0:41,55 + 13,66 2000 13
21 80 Biłko Paweł SP2 0:45,19 + 17,30 1999 12
  87 Frączek Łukasz SP 164 DNF   1999  
  85 Wróbel Norbert SP24 DNS   2000  
  92 Bytnar Jan SP4 DNS   2000  
  88 Matysek Jeremi SP68 DNS   2000  
M03 Młodzicy 1997 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 132 Noskowski Jakub SP31 0:28,37 0,00 1997 50
2 144 Siara Jan SP31 0:29,79 + 1,42 1997 45
3 127 Chronowski Bartek SP ŚW RODZINY 0:30,23 + 1,86 1998 42
4 156 Januszewki Maciek PRYWATNA 4 0:31,14 + 2,77 1998 40
5 148 Śmietana Jan SP32 0:31,27 + 2,90 1998 38
6 128 Markiewicz Michał SP160 0:31,35 + 2,98 1997 36
7 143 Dulczewski Paweł SP114 0:32,14 + 3,77 1997 34
8 129 Kuc Sebastian SP31 0:32,49 + 4,12 1997 32
9 155 Miętus Michał SP45 0:33,43 + 5,06 1997 30
10 153 Tabor Michał SP32 0:33,52 + 5,15 1998 28
11 141 Juszczak Bartłomiej SP160 0:33,69 + 5,32 1997 26
12 126 Molczyk Mikołaj SP138 0:34,20 + 5,83 1997 24
13 131 Skocz Sławomir SP Michałowice 0:35,13 + 6,76 1998 22
14 130 Dimter Andrzej SP45 0:35,18 + 6,81 1997 20
15 149 Parda Wojtek SP MICHAŁOWSKIEGO 0:35,41 + 7,04 1997 18
16 134 Żelazo Michał SP95 0:35,91 + 7,54 1998 17
17 140 Apostolski Piotr SP26 0:35,98 + 7,61 1998 16
18 145 Słupek Grzegorz SP151 0:37,08 + 8,71 1997 15
19 139 Machalica Jan SP32 0:37,99 + 9,62 1998 14
20 136 Oleksik Filip SP32 0:38,12 + 9,75 1998 13
21 154 Adamowicz August SP160 0:38,51 + 10,14 1998 12
22 146 Magdziarz Michał SP95 0:39,67 + 11,30 1998 11
23 137 Hanarz Maksymilian SP32 0:40,65 + 12,28 1997 10
24 133 Fedirko Piotr SP32 0:41,09 + 12,72 1998 9
25 152 Bac Mikołaj SP160 0:41,37 + 13,00 1997 8
26 135 Drobniak Konrad SP45 0:44,44 + 16,07 1998 7
  150 Kanturski Kacper SP32 DNF   1998  
  151 Kopciński Mateusz SP95 DNF   1997  
  138 Konieczny Marcin SP21 DNS   1998  
  147 Lichwa Jacek   DNS   1998  
M04 Juniorzy M 1994 - 1996
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 184 Berbeka Maciej G21 0:27,08 0,00 1995 50
2 180 Gargas Jan GIM 22 0:29,26 + 2,18 1995 45
3 174 Ciotek Bartosz G75 0:29,64 + 2,56 1994 42
4 185 Wyroba Mateusz G1MCE 0:31,08 + 4,00 1996 40
5 182 Szydłowski Andrzej G6 PAG 0:31,14 + 4,06 1996 38
6 183 Lisowski Michał G6 PAG 0:31,32 + 4,24 1995 36
7 172 Nicał Jacek G21 0:31,65 + 4,57 1995 34
8 178 Węgrzyn  Mikołaj GIM MICHAŁOWSKIEGO 0:31,76 + 4,68 1996 32
9 173 Nowak Maciej G6 PAG 0:32,69 + 5,61 1995 30
10 175 Chrzan Jarosław G Zielonki 0:32,86 + 5,78 1996 28
11 181 Prokop Kuba GIM 75 0:34,14 + 7,06 1995 26
12 171 Fijas Bartosz G6 PAG 0:34,45 + 7,37 1996 24
13 179 Pyjas Piotr PG1 0:37,87 + 10,79 1996 22
  176 Prokop Jakub G95 Serbska DNS   1994  
M05 Juniorzy 1990 - 1993
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT
1 207 Zaręba Grzegorz LO1 0:26,03 0,00 1992 50
2 206 Stypa Maciej LO1 0:27,49 + 1,46 1993 45
3 209 Marcinek Wojciech LO1 0:27,69 + 1,66 1991 42
  208 Oleksy Piotr LO1 DNS   1993  
Szkoly Podstawowe
Klasyfikacja Generalna
Miejsce Szkoła Punkty
1 SP31 449
2 SP26 398
3 SP160 293
4 SP45 249
5 SP32 226
6 SP95 223
7 SP114 129
8 SP21 118
9 PKSP 80
10 SP BOLECHOWICE 78
11 SP ŚW RODZINY 72
12 SP SALEZJANEK 62
13 PRYWATNA 4 55
14 SP Michałowice 50
14 SP Sygneczow 50
14 SP164 50
17 SP151 43
18 KSP 42
18 SP Dona 42
20 SP97 41
21 SP7 38
21 SP58 38
21 SP158 38
24 SP SPORT 34
25 SP93 30
25 SSP7 30
27 SP WOŁOWICE 28
28 SP2 26
28 SP25 26
30 SP50 24
30 SP138 24
32 SP5 22
33 SP72 18
33 SP MICHAŁOWSKIEGO 18
35 SP18 16
Gimnazja
Klasyfikacja Generalna
Miejsce Szkoła Punkty
1 G6 PAG 164
2 G21 126
3 G1MCE 90
4 GIM 22 45
4 G17 45
6 G75 42
7 G9 40
8 G15 38
9 G1 34
10 GIM MICHAŁOWSKIEGO 32
11 G Zielonki 28
12 GIM 75 26
13 PG1 22
Licea
Klasyfikacja Generalna
Miejsce Szkoła Punkty
1 LO1 298
2 VIII PAL 90
3 LO8 34
4 L06 32