PUCHAR DLUGIEJ POLANY
Nowy Targ  13.02.2010
K01 Dziewczynki 1999 - 2008
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur
1 1 Mosznińska Izabela 0:40,71 0,00 2002
2 3 Cyrwus Ola 0:43,49 + 2,78 2001
3 2 Sędłak Agnieszka 0:46,62 + 5,91 2000
4 5 Czaja Natalia 0:47,08 + 6,37 2003
5 4 Czerniak Natalia 0:54,03 + 13,32 2000
K02 KOBIETY 1994 - 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur
1 45 Kościelniak Paulina 0:28,85 0,00 1994
2 42 Bogusz Justyna 0:29,52 + 0,67 1994
3 44 Kościelniak Patrycja 0:29,53 + 0,68 1998
4 41 Kwiatkowska Kaja 0:30,06 + 1,21 1996
5 43 Niziołek Weronika 0:30,94 + 2,09 1996
6 47 Szostak Katarzyna 0:33,65 + 4,80 1998
7 46 Dudek Ania 0:34,05 + 5,20 1997
K03 KOBIETY  1970 - 1993
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur
1 102 Kościelniak Katarzyna 0:28,90 0,00 1993
2 103 Fajkiel Anna 0:29,05 + 0,15 1984
3 101 Marchwica Paulina 0:30,98 + 2,08 1991
K04 KOBIETY  1901 -1969
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur
1 163 Czaja Liliana 0:38,15 0,00 1968
2 162 Kwiatkowska Malgorzata 0:58,14 + 19,99 1959
M01 Chłopcy 1999-2008
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur
1 26 Chyc Alex 0:28,88 0,00 1999
2 24 Saletnik Szymon 0:30,16 + 1,28 1999
3 25 Czaja Wadim 0:32,54 + 3,66 1999
4 23 Wilczek Marcel 0:43,27 + 14,39 2003
5 27 Boryło Kacper 0:48,14 + 19,26 2000
6 29 Młynarczyk Antoni 0:48,50 + 19,62 2003
7 21 Palonek Tomasz 0:54,91 + 26,03 2000
8 28 Maślakiewicz Dawid 1:00,53 + 31,65 2005
M02 MĘŻCZYŹNI 1994 - 1998
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur
1 73 Noskowski Jakub 0:27,85 0,00 1997
2 76 Ząbkowski Filip 0:28,89 + 1,04 1998
3 77 Kulisa Jakub 0:29,07 + 1,22 1995
4 72 Saletnik Konrad 0:29,46 + 1,61 1997
5 71 Tabor Michał 0:30,76 + 2,91 1998
6 74 Galos Bartek 0:30,93 + 3,08 1997
7 79 Pietrys Jakub 0:31,03 + 3,18 1995
8 75 Kuc Sebastian 0:31,06 + 3,21 1997
9 78 Spaeth Jan 0:31,12 + 3,27 1995
M03 MĘŻCZYŹNI   1970 - 1993
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur
1 132 Bartman Maciek 0:26,22 0,00 1981
2 131 Klaś Łukasz 0:26,79 + 0,57 1990
3 136 Karolak Jacek 0:27,42 + 1,20 1977
4 133 Szlachta Marek 0:27,81 + 1,59 1981
5 137 Majka Tomasz 0:28,10 + 1,88 1972
6 134 Bogusz Piotr 0:29,26 + 3,04 1972
7 139 Pyciak Daniel 0:29,92 + 3,70 1993
8 138 Maślakiewicz Sebastian 0:31,71 + 5,49 1974
9 135 Wilczek Tomasz 0:34,81 + 8,59 1970
M04 MĘŻCZYŹNI   1901 - 1969
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Wynik Strata Rok. Ur
1 183 Sędłak   Mirosław 0:28,99 0,00 1962
2 186 Kościelniak Jan 0:29,22 + 0,23 1965
3 181 Koszarek Jacek 0:29,50 + 0,51 1959
4 182 Młynarczyk Jan 0:29,67 + 0,68 1957
5 185 Kwiatkowski Jacek 0:39,22 + 10,23 1957
6 187 Klaś Józef 0:39,41 + 10,42 1961
  184 Tabor Jacek DNS   1963
  188 Marchwica Grzegorz DNS   1963