WYNIKI  ZAWODÓW
STOŻEK  29.01.2010
G01 DZIECI DZIEWCZYNKI
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Wynik Strata
1 17 Lichwa Joanna 0:42,40 0,00
2 23 Bujas Alicja 0:44,00 + 1,60
3 20 Niemczyk Kasia 0:48,10 + 5,70
4 18 Podolska Maria 0:48,26 + 5,86
5 19 Majerowicz Olga 0:50,02 + 7,62
6 16 Jodłowska Zuzanna 0:52,93 + 10,53
7 21 Znamirowska Hanna 0:54,82 + 12,42
8 14 Znamirowska Ola 1:49,55 + 1:07,15
G02 DZIECI CHŁOPCY
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Wynik Strata
1 37 Panasiewicz Kacper 0:46,64 0,00
2 33 Strzeboński Borys 0:49,70 + 3,06
3 13 Wilk Michał 1:30,06 + 43,42
4 12 Przechera Antoni 2:00,06 + 1:13,42
5 15 Bogusz Igor 2:20,32 + 1:33,68
  32 Podolski Piotr DQ  
G03 DZIECI STARSZE DZIEWCZYNKI
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Wynik Strata
1 38 Tekiela Agnieszka 0:37,76 0,00
2 25 Sawiec Zuzanna 0:43,20 + 5,44
3 30 Tekiela Natalia 0:43,23 + 5,47
4 24 Piotrowska Ola 0:44,19 + 6,43
5 28 Sadowska Zuzanna 0:44,55 + 6,79
6 26 Włodyga Justyna 0:44,62 + 6,86
7 43 Handydraj Daria 0:45,07 + 7,31
8 29 Krępa Olga 0:48,03 + 10,27
9 42 Szajna Dominika 0:52,89 + 15,13
G04 DZIECI MŁODSZE CHŁOPCY
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Wynik Strata
1 10 Ząbkowski Filip 0:35,28 0,00
2 44 Czechowski Piotr 0:38,95 + 3,67
3 40 Jodłowski Mateusz 0:39,77 + 4,49
4 36 Krasowski Jan 0:42,49 + 7,21
5 27 Lichwa Jacek 0:42,90 + 7,62
6 41 Rospond Marek 0:46,06 + 10,78
7 34 Kłęczek Marcin 0:46,33 + 11,05
8 31 Szczygieł Jan 0:48,55 + 13,27
  39 Bujas Michał DNS  
G05 MŁODZIEŻ DZIEWCZYNKI
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Wynik Strata
1 3 Janiszewska Elżbieta 0:31,28 0,00
2 8 Mikocka Daria 0:32,43 + 1,15
3 7 Bogusz Justyna 0:36,19 + 4,91
  4 Durczyńska Miłosława DQ  
G06 MŁODZIEŻ CHŁOPCY
Miejsce Nr start Nazwisko i Imie Wynik Strata
1 1 Mółka Mateusz 0:30,97 0,00
2 2 Lorek Wiktor 0:30,99 + 0,02
3 5 Szufa Jerzy 0:33,88 + 2,91
4 9 Szczygieł Andrzej 0:35,42 + 4,45
5 46 Kłęczek Piotr 0:36,50 + 5,53
6 45 Piotrowski Mikołaj 0:38,06 + 7,09